Description de la 
				ligne   
          Historique   
          	  
          Caractéristiques techniques 
				 
				Horaires 
				internationaux 
				
                 | 
              
               
                |   | 
              
               
                | 
				
                Evolution du trafic régional entre 
				Travers et Pontarlier | 
              
               
                |   | 
              
               
                |   | 
              
               
                
				Jusqu'au 22 mai 1993, des trains 
				régionaux circulaient entre Travers - Les Verrières et 
				Pontarlier. Ils desservaient les gares de Couvet CFF, Boveresse, 
				Les Bayards et Les Verrières. 
				 La situation 
				géographique des gares intermédiaires n'étaient pas très 
				favorable. La gare de Couvet CFF  se trouvait en haut du 
				village alors que la gare de Couvet RVT était mieux centrée. 
				 Le gares de 
				Boveresse et des Bayards se trouvaient éloignées des villages. 
				 A la 
				construction de la ligne en 1860, la différence de dénivélation 
				entre le haut plateau des Verrières - Bayards (altitude 930 
				mètres)  et Travers (altitude 750 mètres) avait obligé les 
				constructeurs de descendre progressivement en surplombant le 
				Val-de-Travers sur le côté nord, mais en évitant ainsi les 
				villages situés dans la vallée.  
				 Boveressse 
				était alors la gare principale car elle permettrait, grâce à un 
				service de diligences, de desservir Fleurier, mais également la 
				Brévine.
  La 
				situation se modifia lors de l'ouverture, en 1883, de la ligne 
				Travers - Couvet - Môtiers - Fleurier - St-Sulpice. 
  La 
				dernière année d'exploitation, 13 trains régionaux circulaient 
				entre Travers et Les Verrières (11 le week-end) entre 6h00 et 
				23h00, une petite partie étant prolongée jusqu'à la ville 
				française de Pontarlier (env. 19'000 habitants).
  Dès le 
				23 mai 1993, et avec l'accord du canton de Neuchâtel, les trains 
				régionaux furent remplacés par un service de bus entre Fleurier 
				- Les Bayards - Les Verrières et Pontarlier.
  Les trains 
				régionaux reliaient Travers et Les Verrières (17 km) en 15 minutes.  
				Il en fallait plus du double avec le nouveau service de bus de 
				remplacement.
  Entre Travers - Pontarlier (31 km), les 
				temps de parcours passent de moins de 30 minutes à près de 50 
				minutes.  | 
              
               
                
						
						  | 
              
               
                |   | 
              
               
                | Les 
				tentatives de réintroduire des trains régionaux, du lundi au 
				vendredi, pour les habitants des Verrières mais également pour 
				les frontaliers n'ont pas été très concluantes ! Ainsi :  | 
              
               
                |   | 
              
               
                
				Période : 24 mai 1998 au 29 mai 1999  
				(composition TRN)
  | 
              
               
                
				
					
						| Numéro du 
						train | 
						  | 
						4356 | 
						4384 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						4357 | 
						4389 | 
						  | 
					 
					
						| Travers | 
						Départ | 
						06h33 | 
						17h36 | 
						  | 
						Les 
						Verrières | 
						Départ | 
						07h02 | 
						18h11 | 
						  | 
					 
					
						| Les 
						Verrières | 
						Arrivée | 
						06h47 | 
						17h50 | 
						  | 
						Travers | 
						Arrivée | 
						07h16 | 
						18h25 * | 
						  | 
					 
				 
				   | 
              
               
                 
				* pas de 
				correspondance pour Neuchâtel | 
              
               
                |   | 
              
                
                |   | 
                
				
                
				Période : 30 mai 1999 au 27 mai 2000   
				(composition TRN)
  | 
                
				
                
				
					
						| Numéro du 
						train | 
						  | 
						3954 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						3959 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Travers | 
						Départ | 
						06h36 | 
						  | 
						  | 
						Les 
						Verrières | 
						Départ | 
						07h02* | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Les 
						Verrières | 
						Arrivée | 
						06h50 | 
						  | 
						  | 
						Travers | 
						Arrivée | 
						07h16 | 
						  | 
						  | 
					 
				 
				   | 
                
               
                
				 *  dépat 6h57 du 29 novembre 
				au 26 mai | 
              
               
                |   | 
              
                
                |   | 
                
				
                
				Période : 28 mai 2000 au 9 juin 2001   
				(composition TRN)
  | 
                
				
                
				
					
						| Numéro du 
						train | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						3959 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						Pontarlier | 
						Départ | 
						06h14 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Travers | 
						Départ | 
						  | 
						  | 
						  | 
						Les 
						Verrières | 
						Départ | 
						06h25 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Les 
						Verrières | 
						Arrivée | 
						  | 
						  | 
						  | 
						Travers | 
						Arrivée | 
						06h39 | 
						  | 
						  | 
					 
				 
				   | 
                
               
                |   | 
              
                
                
						
						  | 
                
				
                |   | 
                
				
                
				Période : 10 juin 2001 au 15 juin 2002   
				(composition TRN)
  | 
                
				
                
				
					
						| Numéro du 
						train | 
						  | 
						3950 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						3959 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Travers | 
						Départ | 
						05h30 | 
						  | 
						  | 
						Pontarlier | 
						Départ | 
						06h13 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Les 
						Verrières | 
						Départ | 
						05h44 | 
						  | 
						  | 
						Les 
						Verrières | 
						Départ | 
						06h22 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Pontarlier | 
						Arrivée | 
						05h55 | 
						  | 
						  | 
						Travers | 
						Arrivée | 
						06h36 | 
						  | 
						  | 
					 
				 
				   | 
                
               
                |   | 
              
                
                |   | 
                
				
                
				Période : 16 juin 2002 au 14 décembre 2002 
				 (composition 
				TRN)
  | 
                
				
                
				
					
						| Numéro du 
						train | 
						  | 
						3950 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						3959 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Travers | 
						Départ | 
						05h30 | 
						  | 
						  | 
						Pontarlier | 
						Départ | 
						06h11 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Les 
						Verrières | 
						Départ | 
						05h44 | 
						  | 
						  | 
						Les 
						Verrières | 
						Départ | 
						06h24 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Pontarlier | 
						Arrivée | 
						05h55 | 
						  | 
						  | 
						Travers | 
						Arrivée | 
						06h38 | 
						  | 
						  | 
					 
				 
				   | 
                
               
                |   | 
              
                
                |   | 
                
				
                
				Période : 15 décembre 2002 au 13 décembre 2003  
				 (composition TRN)
  | 
                
				
                
				
					
						| Numéro du 
						train | 
						  | 
						3950 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						3959 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Travers | 
						Départ | 
						05h27 | 
						  | 
						  | 
						Pontarlier | 
						Départ | 
						06h11 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Les 
						Verrières | 
						Départ | 
						05h41 | 
						  | 
						  | 
						Les 
						Verrières | 
						Départ | 
						06h22 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Pontarlier | 
						Arrivée | 
						05h52 | 
						  | 
						  | 
						Travers | 
						Arrivée | 
						06h36 | 
						  | 
						  | 
					 
				 
				   | 
                
				
                |   | 
                
				
                |   | 
                
				
                
				Période : 14 décembre 2003 au 11 décembre 2004  
				 (composition TRN)
  | 
                
				
                
				
					
						| Numéro du 
						train | 
						  | 
						3950 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						3959 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Travers | 
						Départ | 
						05h27 | 
						  | 
						  | 
						Pontarlier | 
						Départ | 
						06h11 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Les 
						Verrières | 
						Départ | 
						05h41 | 
						  | 
						  | 
						Les 
						Verrières | 
						Départ | 
						06h22 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Pontarlier | 
						Arrivée | 
						05h52 | 
						  | 
						  | 
						Travers | 
						Arrivée | 
						06h36 | 
						  | 
						  | 
					 
				 
				   | 
                
               
                |   | 
              
                
                |   | 
                
				
                
				Période : 9 décembre 2012 au 14 décembre 2013  
				 (composition CFF)
  | 
                
				
                
				
					
						| Numéro du 
						train | 
						  | 
						96434 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						96437 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Neuchâtel | 
						Départ | 
						05h11 | 
						  | 
						  | 
						Pontarlier | 
						Départ | 
						06h51 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Travers | 
						Départ | 
						05h28 | 
						  | 
						  | 
						Travers | 
						Arrivée | 
						07h14 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Pontarlier | 
						Arrivée | 
						05h51 | 
						  | 
						  | 
						Fleurier | 
						Arrivée | 
						07h34 | 
						  | 
						  | 
					 
				 
				   | 
                
               
                |   | 
              
                
                |   | 
                
				
                
				Période : 15 décembre 2013 au 13 décembre 2014  
				 (composition CFF)
  | 
                
				
                
				
					
						| Numéro du 
						train | 
						  | 
						96434 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						96437 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Neuchâtel | 
						Départ | 
						04h59 | 
						  | 
						  | 
						Pontarlier | 
						Départ | 
						05h51 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Travers | 
						Départ | 
						05h16 | 
						  | 
						  | 
						Travers | 
						Arrivée | 
						06h14 | 
						  | 
						  | 
					 
					
						| Pontarlier | 
						Arrivée | 
						05h40 | 
						  | 
						  | 
						Fleurier | 
						Arrivée | 
						06h33 | 
						  | 
						  | 
					 
				 
				   | 
                
               
                |   | 
              
               
                | Etat au 
				27.03.2023 | 
              
               
                
						
						  | 
              
               
                 | 
              
               
                | 
                     
                 | 
              
               
                |   |